Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 150,79 $US | 66 150,79 $US 0,91 % | 0,91 % | 1,3 Bn $US | 30,0 Md $US | |||||
1 947,97 $US | 1 947,97 $US 0,59 % | 0,59 % | 234,1 Md $US | 10,6 Md $US | |||||
0,9994 $US | 0,9994 $US 0,00 % | 0,00 % | 184,1 Md $US | 57,3 Md $US | |||||
572,35 $US | 572,35 $US 0,74 % | 0,74 % | 76,1 Md $US | 977,2 M $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,3 Md $US | 9,3 Md $US | |||||
1,15 $US | 1,15 $US 0,33 % | 0,33 % | 71,7 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
78,46 $US | 78,46 $US 0,23 % | 0,23 % | 45,6 Md $US | 1,6 Md $US | |||||
0,3228 $US | 0,3228 $US 0,54 % | 0,54 % | 31,1 Md $US | 426,3 M $US | |||||
57,67 $US | 57,67 $US 6,84 % | 6,84 % | 14,6 Md $US | 409,4 M $US | |||||
0,07322 $US | 0,07322 $US 0,58 % | 0,58 % | 12,5 Md $US | 509,8 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.